<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>blog.agromax.pl: opony -&#62; general tire -&#62; BLOG!</title>
	<atom:link href="http://blog.agromax.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.agromax.pl</link>
	<description>Blog firmy Agromax o świecie oponiarskim i nie tylko :)</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:33:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lagerfeld dla Pirelli w 2011</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/03/08/lagerfeld-dla-pirelli-w-2011/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/03/08/lagerfeld-dla-pirelli-w-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<category><![CDATA[design opon]]></category>

		<category><![CDATA[pirelli]]></category>

		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Podobno zdjęcia do kalendarza Pirelli 2011 ma robić Karl Lagerfeld&#8230; jak sam mówi &#8221; największą przyjemność sprawia mu fakt, że nigdy nie robił  jeszcze czegoś podobnego&#8221;. Lagerfeld planuje sesję w Paryżu a zdjęcia miałyby rozpocząć się już w kwietniu.

r.s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podobno zdjęcia do <strong>kalendarza</strong> <strong>Pirelli 2011</strong> ma robić Karl Lagerfeld&#8230; jak sam mówi &#8221; największą przyjemność sprawia mu fakt, że nigdy nie robił  jeszcze czegoś podobnego&#8221;. Lagerfeld planuje sesję w Paryżu a zdjęcia miałyby rozpocząć się już w kwietniu.</p>
<p><a href="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/karl-lagerfeld.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-535" title="karl-lagerfeld" src="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/karl-lagerfeld-300x300.jpg" alt="karl-lagerfeld" width="300" height="300" /></a></p>
r.s.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2010/03/08/lagerfeld-dla-pirelli-w-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test opon letnich 185/65R15</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/03/01/test-opon-letnich-18565r15/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/03/01/test-opon-letnich-18565r15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<category><![CDATA[185/65R15]]></category>

		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>

		<category><![CDATA[conti]]></category>

		<category><![CDATA[good year]]></category>

		<category><![CDATA[michelin]]></category>

		<category><![CDATA[pirelli]]></category>

		<category><![CDATA[test opon]]></category>

		<category><![CDATA[uniroyal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[ÖAMTC w Austrii przetestowało różne rozmiary opon letnich. Dzisiaj wyniki testu opon w romiarze 185/65R15 H.  Na początek parę słów o samym rozmiarze. Test wspomina o fakcie ciągłego powiększania się rozmiarów opon (kół) nowych samochodów. Rozmiar 185/65R15 to pierwotnie często spotykany romiar fabryczny mercedesów (tzw. &#8220;mały mietek&#8221;), nie mylić z tzw. &#8220;mercedesem&#8221; czyli rozmiarem 195/65R15, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ÖAMTC w Austrii przetestowało różne rozmiary opon letnich. Dzisiaj wyniki testu opon w romiarze <strong>185/65R15 H</strong>.  Na początek parę słów o samym rozmiarze. Test wspomina o fakcie ciągłego powiększania się rozmiarów opon (kół) nowych samochodów. Rozmiar 185/65R15 to pierwotnie często spotykany romiar fabryczny mercedesów (tzw. &#8220;mały mietek&#8221;), nie mylić z tzw. &#8220;mercedesem&#8221; czyli rozmiarem 195/65R15, który jest aktualnie jeszcze bardziej popularny.  Wyniki testu poniżej. To co szczególnie rzuca mi się w oczy to dwie sprawy: 1. wyniki &#8220;bardzo polecanych&#8221; -&gt; są praktycznie takie same jak w <a href="http://blog.agromax.pl/2010/02/19/pierszy-test-opon-letnich-w-tym-roku/">teście opon 205/55R16V</a>, poczekamy jeszcze na inne testy i zobaczymy czy wyniki będą podobne oraz 2. wyniki &#8220;ewentualnie polecane / niepolecane lecz jeszcze ok (bedingt empfehlenswert)&#8221;" -&gt; żeby Goodyear był w jednej grupie z oponą Lassa????<br />
<strong>Bardzo polecane</strong><br />
Pirelli Cinturato P6<br />
Nokian H<br />
Continental ContiPremiumContact 2<br />
Dunlop SP Sport Fastresponse<br />
Uniroyal RainExpert</p>
<p><strong>Polecane</strong><br />
Michelin Energy Saver<br />
Bridgestone Turanza ER300 Ecopia<br />
Esa-Tecar Spirit 3<br />
Barum Brillantis 2<br />
Semperit Comfort-Life<br />
Firestone TZ 300α<br />
Yokohama C.drive 2<br />
Kumho Solus KH17<br />
Fulda Carat Progresso<br />
<strong><br />
Ewentualnie</strong><br />
Goodyear DuraGrip<br />
Ceat Tornado<br />
Lassa Impetus Revo</p>
<p><strong>Odradzane</strong><br />
Interstate Touring IST-1<br />
Goodride Radial S06</p>
r.s.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2010/03/01/test-opon-letnich-18565r15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pierszy test opon letnich w tym roku!</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/02/19/pierszy-test-opon-letnich-w-tym-roku/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/02/19/pierszy-test-opon-letnich-w-tym-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<category><![CDATA[205/55R16]]></category>

		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>

		<category><![CDATA[conti]]></category>

		<category><![CDATA[good year]]></category>

		<category><![CDATA[michelin]]></category>

		<category><![CDATA[pirelli]]></category>

		<category><![CDATA[test opon]]></category>

		<category><![CDATA[Vredestein]]></category>

		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Niemiecka gazeta Autozeitung porównała dziesięć opon letnich w popularnym rozmiarze 205/55R16V założonych na testowym Mercedesie C-200.  Testowane opony: Bridgestone Turanza ER 300 Ecopia, Continental PremiumContact 2,  Dunlop SP Sport Fast Response, Goodyear Efficient Grip, Lassa Impetus Revo , Michelin Energy Saver, Nokian V, Pirelli Cinturato P7, Sava Intensa HP oraz Vredestein Sportrac 3. Jest to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niemiecka gazeta Autozeitung porównała dziesięć opon letnich w popularnym rozmiarze <strong>205/55R16V</strong> założonych na testowym Mercedesie C-200.  Testowane opony: Bridgestone Turanza ER 300 Ecopia, Continental PremiumContact 2,  Dunlop SP Sport Fast Response, Goodyear Efficient Grip, Lassa Impetus Revo , Michelin Energy Saver, Nokian V, Pirelli Cinturato P7, Sava Intensa HP oraz Vredestein Sportrac 3. Jest to dosyć szerokie zestawienie różnych segmentów opon (najniższa półka - Sava, Lassa a np. Michelin to ekstraliga) dlatego według mnie nie jest to w pełni obiektywny test. Jednakże wyniki dziwią jeszcze bardziej:<br />
<strong>1. Continental</strong><br />
2. Pirelli<br />
3. Bridgestone<br />
4. Dunlop<br />
5. Nokian<br />
6. Vredestein<br />
7. Michelin<br />
<strong>8. Goodyear</strong><br />
9. Lassa<br />
10. Sava<br />
Nie często spotyka się taki rozrzut wyników&#8230; Teoretycznie marki segmentu premium powinny być lepsze niż np. Nokian lub Vredestein a tu taka niespodzianka! Najbardziej dziwi mnie Michelin i Goodyear które przegrywają z Nokianem!</p>
r.s.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2010/02/19/pierszy-test-opon-letnich-w-tym-roku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1/4 dzieci jeździ bez pasów!</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/02/16/14-dzieci-jezdzi-bez-pasow/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/02/16/14-dzieci-jezdzi-bez-pasow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<category><![CDATA[opinie]]></category>

		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z badania przeprowadzonego przez niemieckich urzędników u naszego zachodniego sąsiada 1/4 dzieci powyżej 6 roku życia nie jest prawidłowo zapięta w pasy podczas podróży samochodem.  Konkretnie - 28% małych podróżnych nie jest zapięta prawidłowo (np. źle dopasowana długość pasa do fotelika, zły fotelik etc.) a 2% nie jest zapięta w ogóle! Aż strach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wynika z badania przeprowadzonego przez niemieckich urzędników u naszego zachodniego sąsiada <strong>1/4 dzieci powyżej 6 roku życia</strong> nie jest prawidłowo zapięta w pasy podczas podróży samochodem.  Konkretnie - 28% małych podróżnych nie jest zapięta prawidłowo (np. źle dopasowana długość pasa do fotelika, zły fotelik etc.) a 2% nie jest zapięta w ogóle! Aż strach myśleć jak to musi wyglądać na polskich drogach.<br />
(spiegel online)</p>
r.s.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2010/02/16/14-dzieci-jezdzi-bez-pasow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokian sponsorem Snowsoccer</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/02/05/nokian-sponsorem-snowsoccer/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/02/05/nokian-sponsorem-snowsoccer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Fińska marka opon Nokian będzie oficjalnym sponsorem rozgrywanych w tym roku zawodów w Snowsoccer&#8216;a. Jest to ciekawe posunięcie w promocji tej marki, która stawia przede wszystkim na opony zimowe. Cel to wywołanie skojarzenia Nokian = przyczepność w śniegu. Podobne zabiegi stosuje np. Audi brandując stoki narciarskie banerami &#8220;quattro&#8221;. Lub próbując podjechać A6 pod skocznię :) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fińska marka opon <strong>Nokian</strong> będzie oficjalnym sponsorem rozgrywanych w tym roku zawodów w <strong>Snowsoccer</strong>&#8216;a. Jest to ciekawe posunięcie w promocji tej marki, która stawia przede wszystkim na opony zimowe. Cel to wywołanie skojarzenia <strong>Nokian = przyczepność w śniegu</strong>. Podobne zabiegi stosuje np. Audi brandując stoki narciarskie banerami &#8220;quattro&#8221;. Lub próbując podjechać A6 pod skocznię :) - <a href="http://www.joemonster.org/filmy/14308/Niecodzienna_reklama_Audi_Quattro">zobacz sam</a> ! Jeśli kogoś przekonuje rodowód opon do ich kupna to polecam także opony <strong>Gislaved</strong>. Marka szwedzka z wieloletnią tradycją, dobre opony w przyzwoitej cenie.</p>
r.s.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2010/02/05/nokian-sponsorem-snowsoccer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indie pompują godnie</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/02/01/indie-pompuja-godnie/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/02/01/indie-pompuja-godnie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<category><![CDATA[ciśnienie]]></category>

		<category><![CDATA[Vredestein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z badania dot. ciśnienia w oponach w Indiach przeprowadzonego przez producenta opon Apollo Tyres (właściciela między innymi marki Vredestein) aż 44% badanych pojazdów ma za wysokie ciśnienie! Ciekawy wynik jeśli porównamy go z podobnymi badaniami (tu i tu) przeprowadzanymi w Europie - na starym kontynencie króluje raczej za niskie ciśnienie. Przy okazji zimowego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wynika z badania dot. <strong>ciśnienia</strong> w oponach w Indiach przeprowadzonego przez producenta opon <strong>Apollo Tyres </strong>(właściciela między innymi marki Vredestein) aż <strong>44%</strong> badanych pojazdów ma za <strong>wysokie</strong> ciśnienie! Ciekawy wynik jeśli porównamy go z podobnymi badaniami (<a href="http://blog.agromax.pl/2009/08/05/13-aut-w-niemczech-ma-wadliwe-ogumienie/">tu</a> i <a href="http://blog.agromax.pl/2009/09/01/dekra-ostrzega-sprawdz-cisnienie/">tu</a>) przeprowadzanymi w Europie - na starym kontynencie króluje raczej za <strong>niskie</strong> ciśnienie. Przy okazji zimowego sprawdzania ciśnienia można dopompować ciut więcej (ok. 0,2 bara) - w zimie jest to nawet wskazane.</p>
r.s.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2010/02/01/indie-pompuja-godnie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elektryczny Michelin</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/01/14/elektryczny-michelin/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/01/14/elektryczny-michelin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<category><![CDATA[design opon]]></category>

		<category><![CDATA[michelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[AMS pisze o nowej oponie Michelina do samochodów elektrycznych. Interesujący jest wzór bieżnika, który jest tak samo kosmiczny jak w przypadku pokazanej ostatnio koncepcyjnej opony Goodyear lub Dunlop. Według koncernów możemy się spodziewać takich dziwactw około roku 2015.

r.s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.auto-motor-i-sport.pl/wiadomosci/Michelin-opona-auto-elektryczne-8391.html">AMS</a> pisze o nowej oponie Michelina do <strong>samochodów elektrycznych</strong>. Interesujący jest wzór bieżnika, który jest tak samo kosmiczny jak w przypadku pokazanej ostatnio koncepcyjnej opony Goodyear lub <a href="http://blog.agromax.pl/2009/03/03/ultralekka-opona-dunlopa-projekt/">Dunlop</a>. Według koncernów możemy się spodziewać takich dziwactw około roku 2015.</p>
<p><a href="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/michelin.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-516" title="michelin" src="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/michelin-243x300.jpg" alt="michelin" width="243" height="300" /></a></p>
r.s.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2010/01/14/elektryczny-michelin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ContiSeal w nowym Passacie CC</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/01/06/contiseal-w-nowym-passacie-cc/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/01/06/contiseal-w-nowym-passacie-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<category><![CDATA[conti]]></category>

		<category><![CDATA[run flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Nowy Passat CC w odmianie &#8220;R-Line&#8221; będzie wyjeżdżał seryjnie z fabryki obuty w nowatorską odmianę opony ContiSportContact 3 koncernu Continenetal - wersję ContiSeal. Jest to opona podobna do typu &#8220;run flat&#8221; lecz działająca na innej zasadzie.  Wewnątrz opony znajduje się kleista substancja mająca za zadanie natychmiastowe zalepienie powstałego uszkodzenia. Czyli można powiedzieć, że opona sama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowy Passat CC w odmianie &#8220;<strong>R-Line</strong>&#8221; będzie wyjeżdżał seryjnie z fabryki obuty w nowatorską odmianę opony<strong> ContiSportContact 3</strong> koncernu Continenetal - wersję <a href="http://www.conti-online.com/generator/www/pl/pl/continental/samochod/tematy/extended_mobility/contiseal_pl.html">ContiSeal</a>. Jest to opona podobna do typu &#8220;run flat&#8221; lecz działająca na innej zasadzie.  Wewnątrz opony znajduje się<strong> kleista substancja</strong> mająca za zadanie natychmiastowe <strong>zalepienie</strong> powstałego uszkodzenia. Czyli można powiedzieć, że opona sama się wyleczy. Ciekawe jak nowy produkt <strong>Continentala</strong> zostanie odebrany przez kierowców - jak dotychczas opony konkurencyjnego typu (run flat), niezależnie od producenta, nie cieszą się zbyt dobrą opinią. Główny powód do narzekań kierowców to wyraźnie większa<strong> twardość </strong>tego typu ogumienia skutkująca zmniejszeniem komfortu jazdy.</p>
r.s.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2010/01/06/contiseal-w-nowym-passacie-cc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opona wielosezonowa czy zimowa?</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2009/12/31/opona-wielosezonowa-czy-zimowa/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2009/12/31/opona-wielosezonowa-czy-zimowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<category><![CDATA[całoroczne]]></category>

		<category><![CDATA[m+s]]></category>

		<category><![CDATA[opony zimowe]]></category>

		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<category><![CDATA[Vredestein]]></category>

		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[W najnowszej broszurze Vredestein natrafiłem na ciekawy opis dot. opony Snowtrac 3.  Producent przytacza pochlebne opinie na temat tej opony zimowej pochodzące z prasy. Interesująca jest opinia z Auto Zeitung:  &#8220;Wyważony bieżnik o dobrych właściwościach zimowych. Snowtrac 3 to doskonałe opony wielosezonowe&#8220;.  Chciałbym zwrócić uwagę na zastosowane słowo &#8220;wielosezonowe&#8221; - może ono wprowadzać użytkownika w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W najnowszej broszurze <strong>Vredestein</strong> natrafiłem na ciekawy opis dot. opony <strong>Snowtrac 3</strong>.  Producent przytacza pochlebne opinie na temat tej opony zimowej pochodzące z prasy. Interesująca jest opinia z Auto Zeitung:  &#8220;Wyważony bieżnik o dobrych <strong>właściwościach zimowych</strong>. Snowtrac 3 to doskonałe opony <strong>wielosezonowe</strong>&#8220;.  Chciałbym zwrócić uwagę na zastosowane słowo &#8220;<strong>wielosezonowe</strong>&#8221; - może ono wprowadzać użytkownika w błąd, gdyż opona<strong> Snowtrac 3</strong> to opona <strong>typowo zimowa</strong>.<br />
<a href="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/snowtrac3-zima.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-507" title="snowtrac3-zima" src="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/snowtrac3-zima-207x300.jpg" alt="snowtrac3-zima" width="207" height="300" /></a><span id="more-506"></span><br />
Opona wielosezonowa (nie całoroczna, bez oznaczenia<strong> M+S</strong>) to opona na wiele sezonów - np. wiosna, lato, jesień lub np.  na 3 sezony letnie (interpretacja dowolna, słowo nie jest jednoznaczne).  Dopiero dodanie oznaczenia M+S (ewentualnie z symbolem <strong>płatka śniegu</strong>) czyni daną oponę całoroczną, jednakże tylko z nazwy. Tak samo istotna jest bowiem<strong> rzeźba bieżnika</strong>, która nie zawsze  budzi zaufanie jeśli chodzi o warunki zimowe.<br />
Wracając do w/w opony <strong>Vredestein Snowtrac 3</strong> należy zaznaczyć, że jest to opona typowo <strong>zimowa</strong> (b.dobra, sami testowaliśmy na naszych autach w firmie :)) a jej wielosezonowość radziłbym rozumieć jako możliwość użytkowania opony wiosną, latem i jesienią jeśli głębokość bieżnika wynosi poniżej 4 mm lecz nie mniej niż 2-3 mm. Krótko mówiąc można &#8220;dobić&#8221; oponę zimową latem.</p>
r.s.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2009/12/31/opona-wielosezonowa-czy-zimowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa opona Dunlopa do SUV&#8217;ów - SP Quattromaxx</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2009/12/29/nowa-opona-dunlopa-do-suvow-sp-quattromaxx/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2009/12/29/nowa-opona-dunlopa-do-suvow-sp-quattromaxx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<category><![CDATA[4x4]]></category>

		<category><![CDATA[opinie]]></category>

		<category><![CDATA[Vredestein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec lutego 2010 roku Dunlop ma oficjalnie zaprezentować nową oponę do aut typu SUV/4&#215;4 - SP Quattromaxx. W oponie ma być zastosowana domieszka marketingowo dobrze brzmiącego kevlaru. Kevlar ma umożliwić większą sztywność opony bez dodawania jej niepotrzebnej masy. Zobaczymy jak zareaguje konkurencja, np. Vredestein sprzedający aktualnie chyba najciekawszą oponę do aut 4&#215;4 - SUV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pod koniec lutego 2010 roku <strong>Dunlop</strong> ma oficjalnie zaprezentować nową oponę do aut typu SUV/4&#215;4 - <strong>SP Quattromaxx</strong>. W oponie ma być zastosowana domieszka marketingowo dobrze brzmiącego<strong> kevlaru</strong>. Kevlar ma umożliwić większą <strong>sztywność opony</strong> bez dodawania jej niepotrzebnej masy. Zobaczymy jak zareaguje konkurencja, np. Vredestein sprzedający aktualnie chyba najciekawszą oponę do aut 4&#215;4 - <strong>SUV Sessanta</strong>.</p>
r.s.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2009/12/29/nowa-opona-dunlopa-do-suvow-sp-quattromaxx/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
