<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog firmy Agromax o oponach i nie tylko :) &#187; 235/45R17</title>
	<atom:link href="http://blog.agromax.pl/tag/23545r17/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.agromax.pl</link>
	<description>opony, nasza firma &#38; General Tire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 14:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test opon na Subaru WRX STi!</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2009/11/27/test-opon-na-subaru-wrx-sti/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2009/11/27/test-opon-na-subaru-wrx-sti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opony]]></category>
		<category><![CDATA[235/45R17]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[good year]]></category>
		<category><![CDATA[test opon]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Auto Zeitung przetestowało opony zimowe w rozmiarze 235/45R17V (do 240 km/h) na konkretnej maszynie, czyli 300-stu konnym Subaru Impreza. Nareszcie coś innego, takie testy to ja lubię :)! Swoją drogą muszę się przyznać, że nowa linia Subaru to jakaś porażka&#8230; podobno Subaru już samo do tego doszło (że zrobiło sobie kuku) i nowa Impreza ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.agromax.pl/2009/11/27/test-opon-na-subaru-wrx-sti/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Auto Zeitung przetestowało opony zimowe w rozmiarze <strong>235/45R17V</strong> (do 240 km/h) na konkretnej maszynie, czyli 300-stu konnym Subaru Impreza. Nareszcie coś innego, takie testy to ja lubię :)! Swoją drogą muszę się przyznać, że nowa linia Subaru to jakaś porażka&#8230; podobno Subaru już samo do tego doszło (że zrobiło sobie kuku) i nowa Impreza ma wrócić do <strong>pierwotnego kształtu</strong>, czyli topornej limuzyny. Toporność to dobra cecha w tego typu samochodach, nadająca autu surowej agresywności. Ale wróćmy do testu. Wygrała opona <strong>Dunlop SP Winter Sport 3D</strong> (w tym sezonie ta opona dość często staje na podium w różnych testach) a zaraz obok uplasował się Goodyear z modelem <strong>Ultra Grip Performance 2</strong>. Trzecie miejsce powędrowało do Michelina, który do testowego boju wystawił oponę Pilot <strong>Alpin 3</strong>.  Dalej był Pirelli oraz Nokian, na końcu Uniroyal z modelem MS Plus 66.</p>

	Tagi: <a href="http://blog.agromax.pl/tag/23545r17/" title="235/45R17" rel="tag">235/45R17</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/4x4/" title="4x4" rel="tag">4x4</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/dunlop/" title="dunlop" rel="tag">dunlop</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/good-year/" title="good year" rel="tag">good year</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/test-opon/" title="test opon" rel="tag">test opon</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/zima/" title="zima" rel="tag">zima</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2009/11/27/test-opon-na-subaru-wrx-sti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

