<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog firmy Agromax o oponach i nie tylko :) &#187; ciśnienie</title>
	<atom:link href="http://blog.agromax.pl/tag/cisnienie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.agromax.pl</link>
	<description>opony, nasza firma &#38; General Tire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 14:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Shell próbuje zarobić dodatkowy grosz.</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/05/18/shell-probuje-zarobic-dodatkowy-grosz/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/05/18/shell-probuje-zarobic-dodatkowy-grosz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opony]]></category>
		<category><![CDATA[ciśnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Sieć paliwowa Shell wprowadziła w Niemczech pilotażowy program usług dodatkowych. Za przysłowiowe 1 Euro klient może zostać obsłużony przez pracownika stacji, który zatankuje, sprawdzi poziom płynu do spryskiwaczy i oleju w silniku oraz na koniec umuje szybę. Koszt niby nie jest duży ale czas pokaże co wygra: oszczędność czy wygoda. Z pewnością znajdzie się grono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.agromax.pl/2010/05/18/shell-probuje-zarobic-dodatkowy-grosz/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Sieć paliwowa <strong>Shell </strong>wprowadziła w <strong>Niemczech </strong>pilotażowy program usług dodatkowych. Za przysłowiowe 1 Euro klient może zostać obsłużony przez pracownika stacji, który zatankuje, sprawdzi poziom płynu do spryskiwaczy i oleju w silniku oraz na koniec umuje szybę. Koszt niby nie jest duży ale czas pokaże co wygra: <strong>oszczędność </strong>czy <strong>wygoda</strong>. Z pewnością znajdzie się grono nabywców, np. kobiety lub osoby atechniczne. Dla branży <strong>oponiarskiej</strong> interesujące jest pytanie dot. ewentualnego (płatnego) <strong>sprawdzania ciśnienia</strong> w oponach z możliwością dopompowania powietrza. Serwisy oponiarskie zwyczajowo nie pobierają opłat za tę usługę.</p>

	Tagi: <a href="http://blog.agromax.pl/tag/cisnienie/" title="ciśnienie" rel="tag">ciśnienie</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2010/05/18/shell-probuje-zarobic-dodatkowy-grosz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test opon letnich 245/45R17</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/03/16/test-opon-letnich-24545r17/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/03/16/test-opon-letnich-24545r17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opony]]></category>
		<category><![CDATA[245/45R17]]></category>
		<category><![CDATA[ciśnienie]]></category>
		<category><![CDATA[test opon]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiły się wyniki kolejnego testu opon letnich 2010, tym razem testowało czasopismo &#8222;auto motor und sport&#8221;. W teście zrezygnowano z uwzględnienia tzw. tanich opon (produkty głównie dalekowschodnie) więc w szranki stanęła sama śmietanka. Rozmiar: 245/45R17 a auto testowe to Mercedes E. Wygrała opona Hankook Ventus S1 Evo a najgorzej wypadł Bridgestone z modelem Potenza RE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.agromax.pl/2010/03/16/test-opon-letnich-24545r17/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Pojawiły się wyniki kolejnego <strong>testu opon letnich</strong> 2010, tym razem testowało czasopismo &#8222;auto motor und sport&#8221;. W teście zrezygnowano z uwzględnienia tzw. tanich opon (produkty głównie dalekowschodnie) więc w szranki stanęła sama śmietanka. Rozmiar: <strong>245/45R17</strong> a auto testowe to Mercedes E. Wygrała opona <strong>Hankook Ventus S1 Evo</strong> a najgorzej wypadł <strong>Bridgestone</strong> z modelem <strong>Potenza RE 050 A</strong>. Według mnie w normalnych warunkach drogowych przeciętny kierowca nie jest w stanie zauważyć różnicy pomiędzy testowanymi oponami, chyba że któraś z opon byłaby wyraźnie głośniejsza w co wątpię.</p>
<p><a href="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/test-opon-2010.jpg" class="liimagelink"><img class="aligncenter size-medium wp-image-545 colorbox-544" title="test-opon-2010" src="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/test-opon-2010-300x209.jpg" alt="test-opon-2010" width="300" height="209" /></a></p>

	Tagi: <a href="http://blog.agromax.pl/tag/24545r17/" title="245/45R17" rel="tag">245/45R17</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/cisnienie/" title="ciśnienie" rel="tag">ciśnienie</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/test-opon/" title="test opon" rel="tag">test opon</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/wyniki/" title="wyniki" rel="tag">wyniki</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2010/03/16/test-opon-letnich-24545r17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indie pompują godnie</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/02/01/indie-pompuja-godnie/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/02/01/indie-pompuja-godnie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opony]]></category>
		<category><![CDATA[ciśnienie]]></category>
		<category><![CDATA[Vredestein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z badania dot. ciśnienia w oponach w Indiach przeprowadzonego przez producenta opon Apollo Tyres (właściciela między innymi marki Vredestein) aż 44% badanych pojazdów ma za wysokie ciśnienie! Ciekawy wynik jeśli porównamy go z podobnymi badaniami (tu i tu) przeprowadzanymi w Europie &#8211; na starym kontynencie króluje raczej za niskie ciśnienie. Przy okazji zimowego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.agromax.pl/2010/02/01/indie-pompuja-godnie/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Jak wynika z badania dot. <strong>ciśnienia</strong> w oponach w Indiach przeprowadzonego przez producenta opon <strong>Apollo Tyres </strong>(właściciela między innymi marki Vredestein) aż <strong>44%</strong> badanych pojazdów ma za <strong>wysokie</strong> ciśnienie! Ciekawy wynik jeśli porównamy go z podobnymi badaniami (<a href="http://blog.agromax.pl/2009/08/05/13-aut-w-niemczech-ma-wadliwe-ogumienie/" class="liinternal">tu</a> i <a href="http://blog.agromax.pl/2009/09/01/dekra-ostrzega-sprawdz-cisnienie/" class="liinternal">tu</a>) przeprowadzanymi w Europie &#8211; na starym kontynencie króluje raczej za <strong>niskie</strong> ciśnienie. Przy okazji zimowego sprawdzania ciśnienia można dopompować ciut więcej (ok. 0,2 bara) &#8211; w zimie jest to nawet wskazane.</p>

	Tagi: <a href="http://blog.agromax.pl/tag/cisnienie/" title="ciśnienie" rel="tag">ciśnienie</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/vredestein/" title="Vredestein" rel="tag">Vredestein</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2010/02/01/indie-pompuja-godnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

