<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog firmy Agromax o oponach i nie tylko :) &#187; General Tire</title>
	<atom:link href="http://blog.agromax.pl/tag/general-tire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.agromax.pl</link>
	<description>opony, nasza firma &#38; General Tire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 14:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grabber AT jest już w sprzedaży.</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2011/03/17/grabber-at-jest-juz-w-sprzedazy/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2011/03/17/grabber-at-jest-juz-w-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Tire]]></category>
		<category><![CDATA[Opony]]></category>
		<category><![CDATA[Grabber AT]]></category>
		<category><![CDATA[opony 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[opony terenowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsza propozycja marki General Tire, następca terenowego modelu opony Grabber AT2 jest już dostępny w naszym sklepie online &#8211; o to nowy Grabber AT :). Jak to zawsze bywa producent (Continental) zachwala swój nowy produkt jako lepszy i jeszcze lepiej dostosowany do ciągle rosnących wymagań rynku i klientów tego typu ogumienia: Opona 4&#215;4 od General [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.agromax.pl/2011/03/17/grabber-at-jest-juz-w-sprzedazy/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Najnowsza propozycja marki General Tire, następca terenowego modelu opony Grabber AT2 jest już dostępny w naszym sklepie online &#8211; o to nowy Grabber AT :). Jak to zawsze bywa producent (Continental) zachwala swój nowy produkt jako lepszy i jeszcze lepiej dostosowany do ciągle rosnących wymagań rynku i klientów tego typu ogumienia:</p>
<blockquote><p>Opona 4&#215;4 od General Tire - <strong>Grabber AT</strong> &#8211; została zaprojektowana specjalnie z myślą o wysokiej przyczepności i dobrym prowadzeniu, zarówno na drodzem, jak i w terenie. <strong>Wzmocniona konstrukcja </strong>Grabber AT chroni bieżnik i ściany boczne przed uszkodzeniami, zapewniając jednocześnie komfortową charakterystykę jazdy i <strong>duże przebiegi</strong>. Nowa mieszanka i wzór bieżnika zostały opracowane z myślą o bezpieczeństwie w terenie i poza nim. Hamowanie na <strong>mokrym </strong>i <strong>redukcja hałasu</strong> zostały poprawione w stosunku do poprzedniego modelu. Dzięki temu opona AT (All Terrain) stanowi odpowiedź <strong>General Tire</strong> na wciąż rosnące oczekiwania względem jazdy po drogach.</p></blockquote>
<p>Polecam filmiki pokazujące <a href="http://www.generaltire.eu/generator/www/com/en/generaltire/automobile/themes/4x4_tyres/rough/grabber-at/details/videos_en.html" title="Prezentacja opony Grabber AT" target="_blank" class="liexternal">praktyczne możliwości nowej opony</a>!</p>
<p>Grabber AT w akcji:</p>
<p>&nbsp;</p>

	Tagi: <a href="http://blog.agromax.pl/tag/general-tire/" title="General Tire" rel="tag">General Tire</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/grabber-at/" title="Grabber AT" rel="tag">Grabber AT</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/opony-4x4/" title="opony 4x4" rel="tag">opony 4x4</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/opony-terenowe/" title="opony terenowe" rel="tag">opony terenowe</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2011/03/17/grabber-at-jest-juz-w-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa opona terenowa Grabber AT już jest!</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/09/09/nowa-opona-terenowa-grabber-at-juz-jest/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/09/09/nowa-opona-terenowa-grabber-at-juz-jest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Tire]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[50/50]]></category>
		<category><![CDATA[asfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Świat 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Grabber AT]]></category>
		<category><![CDATA[Grabber AT2]]></category>
		<category><![CDATA[opony 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[opony terenowe]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[teren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Moja ulubiona marka opon terenowych, General Tire, właśnie wypuściła oficjalnie na rynek (europejski) nowy bieżnik terenowy Grabber AT. Opona jest następcą dalej produkowanego modelu Grabber AT2, więc ma wysoko ustawioną poprzeczkę. Grabber AT2 jest bardzo udaną konstrukcją, opona była testowana wielokrotnie i zawsze uzyskuje pozytywne opinie. Jednak najistotniejszy jest feedback pochodzący wprost z rynku, od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.agromax.pl/2010/09/09/nowa-opona-terenowa-grabber-at-juz-jest/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/grabber-at.jpg" class="liimagelink"><img class="size-thumbnail wp-image-714 alignleft colorbox-713" style="margin: 10px;" title="grabber-at" src="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/grabber-at-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Moja ulubiona marka opon terenowych, General Tire, właśnie wypuściła oficjalnie na rynek (europejski) nowy bieżnik terenowy <strong>Grabber AT</strong>. Opona jest następcą dalej produkowanego modelu<strong> Grabber AT2</strong>, więc ma wysoko ustawioną poprzeczkę. <a href="http://www.agromax.pl/tread/show/name/Grabber+AT2" title="Opona terenowa Grabber AT2" class="liexternal">Grabber AT2</a> jest bardzo udaną konstrukcją, opona była testowana wielokrotnie i zawsze uzyskuje pozytywne opinie. Jednak najistotniejszy jest feedback pochodzący wprost z rynku, od naszych klientów &#8211; jak do tej pory wypowiadali się w samych superlatywach o modelu Grabber At2, często użytkując wcześniej bardziej znane modele opon terenowych np. BF Goodrich lub Bridgestone. W ostatnim <a href="http://blog.agromax.pl/2010/07/12/guma-do-wielu-zadan-test-grabber-at2-czesc-2/" title="Test opony 4x4 Grabber AT2" class="liinternal">teście Auto Świata 4&#215;4</a> zwrócono uwagę na poziom hałasu oraz zachowanie się opon Grabber At2 na asfalcie określając to mianem kompromisu.  <strong>Grabber AT</strong> ma ponoć lepsze właściwości jezdne na suchej/mokrej nawierzchni <strong>asfaltowej</strong>.  Data wprowadzenia nowej opony terenowej General Grabber AT na polski rynek nie jest jeszcze ustalona.</p>

	Tagi: <a href="http://blog.agromax.pl/tag/4x4/" title="4x4" rel="tag">4x4</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/5050/" title="50/50" rel="tag">50/50</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/asfalt/" title="asfalt" rel="tag">asfalt</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/auto-swiat-4x4/" title="Auto Świat 4x4" rel="tag">Auto Świat 4x4</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/general-tire/" title="General Tire" rel="tag">General Tire</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/grabber-at/" title="Grabber AT" rel="tag">Grabber AT</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/grabber-at2/" title="Grabber AT2" rel="tag">Grabber AT2</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/opony-4x4/" title="opony 4x4" rel="tag">opony 4x4</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/opony-terenowe/" title="opony terenowe" rel="tag">opony terenowe</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/suv/" title="suv" rel="tag">suv</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/teren/" title="teren" rel="tag">teren</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2010/09/09/nowa-opona-terenowa-grabber-at-juz-jest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Grabber AT2 w teście! (2008)</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/08/24/general-grabber-at2-w-tescie-2008/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/08/24/general-grabber-at2-w-tescie-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Tire]]></category>
		<category><![CDATA[215/65R16]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[50/50]]></category>
		<category><![CDATA[asfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Świat 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Grabber AT2]]></category>
		<category><![CDATA[grabber uhp]]></category>
		<category><![CDATA[opony 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[opony terenowe]]></category>
		<category><![CDATA[osiągi opon]]></category>
		<category><![CDATA[pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[porównanie opon]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[teren]]></category>
		<category><![CDATA[test opon]]></category>
		<category><![CDATA[uniroyal]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Poprzez naszego zaprzyjaźnionego klienta wpadł mi w ręce test opony terenowej 216/65R16 General Grabber AT2 z Auto Świata 4&#215;4 z roku 2008.  General musiał stawić czoła trzem innym oponom 4&#215;4: Uniroyal Rallye 4&#215;4 Street, Pirelli STR Scorpion oraz Colway C-Trax MT. W sumie wszystkie opony wypadły w teście bardzo podobnie aczkolwiek, jak piszą również sami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.agromax.pl/2010/08/24/general-grabber-at2-w-tescie-2008/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Poprzez naszego zaprzyjaźnionego klienta wpadł mi w ręce test opony terenowej 216/65R16 <strong>General Grabber AT2</strong> z Auto Świata 4&#215;4 z roku 2008.  General musiał stawić czoła trzem innym oponom 4&#215;4: Uniroyal <strong>Rallye 4&#215;4 Street</strong>, Pirelli <strong>STR Scorpion</strong> oraz <strong>Colway C-Trax MT</strong>. W sumie wszystkie opony wypadły w teście bardzo podobnie aczkolwiek, jak piszą również sami autorzy, test ten był wybitnie &#8222;nieobiektywny&#8221;. Porównywano <strong>opony typu 50/50</strong> (Grabber AT2), typowe MT&#8217;eki (zastosowanie praktycznie tylko w terenie &#8211; Colway C-Trax MT) oraz szosowe propozycje czyli Uniroyal i Pirelli. Nigdy nie będzie tak, że opona przeznaczona do terenu osiągnie takie same wyniki na szosie jak jej typowo szosowa konkurencja (Rallye 4&#215;4 Street) i na odwrót. Na zakup opon do auta typu <strong>SUV </strong>należy spojrzeć pod kątem <strong>indywidualnych </strong>potrzeb. Jeżeli samochód porusza się tylko w mieście / trasie to nie ma sensu zakładać opon 50/50 (AT) lub MT, tylko typowe <strong>szosówki </strong>z rozróżnieniem na <strong>komplet </strong>letni i zimowy.  Inna sytuacja to przemieszczanie się po drogach <strong>nieutwardzonych </strong>- tutaj warto zainwestować w dobrą oponę 50/50 (Genera Grabber AT2), którą można stosować zarówno latem jak i zimą. W teście wygrała opona <strong>Uniroyal</strong>, aczkolwiek marka General Tire ma też ciekawą propozycję w segmencie <strong>opon szosowych</strong> 4&#215;4 &#8211; <a href="http://www.agromax.pl/tread/show/name/Grabber+UHP" title="Grabber UHP" class="liexternal">General Grabber UHP</a>.  Może powtórzymy test :)?<br />
<a href="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/test1.jpg" class="liimagelink"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-692 colorbox-691" title="test1" src="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/test1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/test2.jpg" class="liimagelink"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-693 colorbox-691" title="test2" src="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/test2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/test3.jpg" class="liimagelink"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-694 colorbox-691" title="test3" src="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/test3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/test4.jpg" class="liimagelink"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-695 colorbox-691" title="test4" src="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/test4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/test5.jpg" class="liimagelink"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-696 colorbox-691" title="test5" src="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/test5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/test6.jpg" class="liimagelink"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-697 colorbox-691" title="test6" src="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/test6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>

	Tagi: <a href="http://blog.agromax.pl/tag/21565r16/" title="215/65R16" rel="tag">215/65R16</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/4x4/" title="4x4" rel="tag">4x4</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/5050/" title="50/50" rel="tag">50/50</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/asfalt/" title="asfalt" rel="tag">asfalt</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/auto-swiat-4x4/" title="Auto Świat 4x4" rel="tag">Auto Świat 4x4</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/general-tire/" title="General Tire" rel="tag">General Tire</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/grabber-at2/" title="Grabber AT2" rel="tag">Grabber AT2</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/grabber-uhp/" title="grabber uhp" rel="tag">grabber uhp</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/opony-4x4/" title="opony 4x4" rel="tag">opony 4x4</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/opony-terenowe/" title="opony terenowe" rel="tag">opony terenowe</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/osiagi-opon/" title="osiągi opon" rel="tag">osiągi opon</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/pirelli/" title="pirelli" rel="tag">pirelli</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/porownanie-opon/" title="porównanie opon" rel="tag">porównanie opon</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/suv/" title="suv" rel="tag">suv</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/teren/" title="teren" rel="tag">teren</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/test-opon/" title="test opon" rel="tag">test opon</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/uniroyal/" title="uniroyal" rel="tag">uniroyal</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/wyniki/" title="wyniki" rel="tag">wyniki</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2010/08/24/general-grabber-at2-w-tescie-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Guma do wielu zadań&#8221; &#8211; Test Grabber AT2 &#8211; część 2</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/07/12/guma-do-wielu-zadan-test-grabber-at2-czesc-2/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/07/12/guma-do-wielu-zadan-test-grabber-at2-czesc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Tire]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[50/50]]></category>
		<category><![CDATA[asfalt]]></category>
		<category><![CDATA[at2]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Świat 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Grabber AT2]]></category>
		<category><![CDATA[kierowalność opony]]></category>
		<category><![CDATA[opony 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[opony terenowe]]></category>
		<category><![CDATA[osiągi opon]]></category>
		<category><![CDATA[rzeźba bieżnika]]></category>
		<category><![CDATA[teren]]></category>
		<category><![CDATA[test opon]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[W najnowszym numerze AS4x4 (lipiec/sierpień 2010) ukazał się dość obszerny test opony terenowej Grabber AT2 marki General Tire.  Tym razem opona jeździła w terenie, głównie w piasku oraz błocie. Nasz &#8222;atek&#8221; wyszedł obronną ręką (a raczej gumą) z trudów owego testu, co mnie niezmiernie cieszy. Zgadzam się z opinią, że Grabber AT2 to &#8222;bardzo dobry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.agromax.pl/2010/07/12/guma-do-wielu-zadan-test-grabber-at2-czesc-2/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>W najnowszym numerze AS4x4 (lipiec/sierpień 2010) ukazał się dość obszerny <strong>test opony terenowej Grabber AT2 </strong>marki <strong>General Tire</strong>.  Tym razem opona jeździła w terenie, głównie w piasku oraz błocie. Nasz &#8222;atek&#8221; wyszedł obronną ręką (a raczej gumą) z trudów owego testu, co mnie niezmiernie cieszy. Zgadzam się z opinią, że <strong>Grabber AT2</strong> to &#8222;bardzo dobry kompromis&#8221; &#8211; jest to porządny produkt cenionego producenta (Continental) w przystępnej cenie, oferujący maksymalne osiągi zarówno na szosie jak i w terenie. Poza tym nawet kolec o długości ok. 10 cm. nie zrobił na oponie większego wrażenia :)&#8230; Zresztą zobaczcie sami!<br />
<a href="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/Grabber-AT2-AS4x4.pdf" class="lipdf">Grabber AT2-AS4x4</a></p>

	Tagi: <a href="http://blog.agromax.pl/tag/4x4/" title="4x4" rel="tag">4x4</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/5050/" title="50/50" rel="tag">50/50</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/asfalt/" title="asfalt" rel="tag">asfalt</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/at2/" title="at2" rel="tag">at2</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/auto-swiat-4x4/" title="Auto Świat 4x4" rel="tag">Auto Świat 4x4</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/general-tire/" title="General Tire" rel="tag">General Tire</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/grabber-at2/" title="Grabber AT2" rel="tag">Grabber AT2</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/kierowalnosc-opony/" title="kierowalność opony" rel="tag">kierowalność opony</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/opony-4x4/" title="opony 4x4" rel="tag">opony 4x4</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/opony-terenowe/" title="opony terenowe" rel="tag">opony terenowe</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/osiagi-opon/" title="osiągi opon" rel="tag">osiągi opon</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/rzezba-bieznika/" title="rzeźba bieżnika" rel="tag">rzeźba bieżnika</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/teren/" title="teren" rel="tag">teren</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/test-opon/" title="test opon" rel="tag">test opon</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/wyniki/" title="wyniki" rel="tag">wyniki</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2010/07/12/guma-do-wielu-zadan-test-grabber-at2-czesc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grabber AT2 w teście Auto Świata 4&#215;4 &#8211; część 1</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/06/08/grabber-at2-w-tescie-auto-swiata-4x4-czesc-1/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/06/08/grabber-at2-w-tescie-auto-swiata-4x4-czesc-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Tire]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[50/50]]></category>
		<category><![CDATA[asfalt]]></category>
		<category><![CDATA[at2]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Świat 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Grabber AT2]]></category>
		<category><![CDATA[komfort jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[opony terenowe]]></category>
		<category><![CDATA[osiągi opon]]></category>
		<category><![CDATA[pływanie opon]]></category>
		<category><![CDATA[teren]]></category>
		<category><![CDATA[test opon]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[W czasopiśmie Auto Świat 4&#215;4 ruszył długodystansowy test samochodu terenowego Isuzu D-Max 3.0 LD LS obutego w nasze terenowe opony General Tire, model Grabber AT2. Pierwsza część testu odbyła się po drogach asfaltowych i można powiedzieć, że opony spisały się doskonale! &#8222;Nie ma nic za darmo &#8211; nastąpiło delikatne pogorszenie komfortu jazdy, wzrósł hałas &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.agromax.pl/2010/06/08/grabber-at2-w-tescie-auto-swiata-4x4-czesc-1/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/Opona-Grabber-AT2.jpg" class="liimagelink"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-660 colorbox-653" style="margin: 20px;" title="Opona Grabber AT2" src="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/Opona-Grabber-AT2-150x150.jpg" alt="General Tire Grabber AT2" width="150" height="150" /></a>W czasopiśmie <strong>Auto Świat 4&#215;4</strong> ruszył długodystansowy test samochodu terenowego <strong>Isuzu </strong>D-Max 3.0 LD LS obutego w nasze terenowe opony General Tire, model <strong>Grabber AT2</strong>. Pierwsza część testu odbyła się po <strong>drogach asfaltowych </strong>i można powiedzieć, że opony spisały się <strong>doskonale</strong>!</p>
<blockquote><p>&#8222;Nie ma nic za darmo &#8211; nastąpiło delikatne pogorszenie komfortu jazdy, wzrósł hałas &#8211; ale nie w sposób uciążliwy dla pasażerów. Samochód w dalszym ciągu pewnie się prowadzi i hamuje, nie zanotowaliśmy zjawiska &#8222;pływania&#8221; po asfalcie. Czekamy na wyjazd w teren!&#8221;</p></blockquote>
<p>Model Grabber AT2 to opona typu<strong> 50/50</strong>, czyli zarówno do jazdy w <strong>terenie</strong> jak i po drogach <strong>asfaltowych</strong>. Ze względu na dosyć agresywną rzeźbę bieżnika (wymóg dla sprawności w terenie) opona może faktycznie być trochę głośniejsza na asfalcie ale taki jest urok wszystkich opon tego typu. Jednak jak czytamy nie wpływa to negatywnie na <strong>komfort </strong>podróżowania.<br />
<a href="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/Test-Isuzu-1.pdf" class="lipdf">Test Isuzu 1</a><br />
<a href="http://blog.agromax.pl/wp-content/uploads/Test-Isuzu-2-Grabber-At2.pdf" class="lipdf">Test Isuzu 2 (Grabber At2)</a></p>

	Tagi: <a href="http://blog.agromax.pl/tag/4x4/" title="4x4" rel="tag">4x4</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/5050/" title="50/50" rel="tag">50/50</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/asfalt/" title="asfalt" rel="tag">asfalt</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/at2/" title="at2" rel="tag">at2</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/auto-swiat-4x4/" title="Auto Świat 4x4" rel="tag">Auto Świat 4x4</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/general-tire/" title="General Tire" rel="tag">General Tire</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/grabber-at2/" title="Grabber AT2" rel="tag">Grabber AT2</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/komfort-jazdy/" title="komfort jazdy" rel="tag">komfort jazdy</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/opony-terenowe/" title="opony terenowe" rel="tag">opony terenowe</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/osiagi-opon/" title="osiągi opon" rel="tag">osiągi opon</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/plywanie-opon/" title="pływanie opon" rel="tag">pływanie opon</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/teren/" title="teren" rel="tag">teren</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/test-opon/" title="test opon" rel="tag">test opon</a>, <a href="http://blog.agromax.pl/tag/wyniki/" title="wyniki" rel="tag">wyniki</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agromax.pl/2010/06/08/grabber-at2-w-tescie-auto-swiata-4x4-czesc-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzmianka o nas w prasie</title>
		<link>http://blog.agromax.pl/2010/05/31/wzmianka-o-nas-w-prasie/</link>
		<comments>http://blog.agromax.pl/2010/05/31/wzmianka-o-nas-w-prasie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Szymański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opony]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[General Tire]]></category>
		<category><![CDATA[Grabber AT2]]></category>
		<category><![CDATA[opony 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[opony terenowe]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż opon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agromax.pl/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim numerze branżowego pisma &#8222;Nowoczesny Warsztat&#8221; można znaleźć dwie wzmianki dot. naszej firmy. Jedna to opis opony terenowej General Grabber AT2 (marka General Tire) a druga to informacja o naszej platformie internetowej przeznaczonej dla branży oponiarskiej. Tagi: 4x4, General Tire, Grabber AT2, opony 4x4, opony terenowe, sprzedaż opon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.agromax.pl/2010/05/31/wzmianka-o-nas-w-prasie/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>W ostatnim numerze branżowego pisma &#8222;<strong>Nowoczesny Warsztat</strong>&#8221; można znaleźć dwie wzmianki dot. naszej firmy. Jedna to opis opony terenowej General Grabber AT2 (marka General Tire) a druga to informacja o naszej platformie internetowej przeznaczonej dla branży oponiarskiej.</p>
